Культиватор предпосевной KOMBI
Технические характеристики
Модель | Вес, кг | Потребность мощности, л.с. | Количество зубьев, шт. |
---|---|---|---|
KOMBI 3 | 620 | 60 | 30 |
KOMBI 3,7 H | 1 060 | 75 | 36 |
KOMBI 4,2 H | 1 125 | 90 | 42 |
KOMBI 5,1 H | 1 410 | 112 | 50 |
KOMBI 5,6 H | 1 530 | 150 | 56 |
Стандартное оборудование
KOMBI | KOMBI H |
|
|
Дополнительное оборудование
KOMBI |
|