Машина зерноочистительная ПОЗ-50
Машина первичной очистки ПОЗ-50 предназначена для очистки вороха зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур с доведением их до продовольственных кондиций, но и меньше травмирует зерно, что позволяет использовать её в семенных линиях для сохранения семенного материала.
Технические характеристики
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Марка |
| ПОЗ-50 |
Тип |
| Стационарный |
Номинальная производительность за 1 час основного времени, не более | т. | 50 |
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины | Чел. | Механик агрегата |
Масса машины сухая, не более | кг | 1750 |
- с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | ||
- с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | ||
Габаритные размеры в рабочем исполнении | ||
- длина | мм | 3100 |
- ширина | мм | 1940 |
- высота | мм | 2315 |
Установленная мощность на: | ||
- привод решетного стана | кВт | 1,1/1000 об/мин. |
- привод ВМ | кВт | 5,5/1000 об/мин. |
Угол наклона стана | град. | 7 |
Размер решет | мм | 990x740 |
Количество решет | шт. | 10 |
Частота вращения дебаланса | об/мин. | 366 |
Амплитуда колебаний решетного стана | мм | 10 |
Срок службы, не менее | лет | 9 |
Гарантийный срок | мес. | 12 |
Производительность оборудования достигнута сортировкой на 5 фракций и полной независимостью от системы аспирации. ПОЗ-50 имеет воздушную часть, где отбирает лёгкие примеси, и становую часть, имеющую 10 решет, которые сортируют на 4 фракции: колосковое, крупные, мелкое и чистое зерно. Становая часть приводится в движение дебалансным механизмом, что позволяет стану производить колебательные движения в горизонтальной плоскости.