Цилиндрические триеры JCT
Стоимость:
Заказатьпо запросу
Цилиндрические триеры JCT используются для удаления примесей и нечистот, которые отличаются по форме (длине) от главного потока материала.
Диаметр цилиндра: 400-700 мм
Длина цилиндра: 1000-4000 мм
Производительность: 1-16 т/ч
Характеристики:
Модельный ряд JCT | 415 R(L) | 615 R(L) | 620 R(L) | 625 R(L) | 630 R(L) | 730 R(L) | 415 RL | 615 RL | 620 RL | 625 RL | 630 RL | 730 RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | |||||||||||||
Пшеница | т/ч | 1,7 (1,5) | 3,5 (3,0) | 5,0 (4,0) | 6,5 (5,0) | 8,0 (6,0) | 12,5 (8,5) | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 |
Ячмень | т/ч | 1,3 (1,2) | 2,8 (2,4) | 4,0 (3,2) | 5,2 (4,0) | 6,4 (4,8) | 10,0 (7,5) | 1,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 7,5 |
Oвес | т/ч | 1,0 (0,9) | 2,1 (1,8) | 3,0 (2,4) | 3,9 (3,0) | 4,8 (3,6) | 7,5 (5,1) | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 5,1 |
Габариты | |||||||||||||
Длина | мм | 2365 | 2380 | 2880 | 3430 | 3930 | 3930 | 2500 | 2600 | 3100 | 3700 | 4200 | 4200 |
Ширина | мм | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Высота | мм | 1080 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1830 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Прочее | |||||||||||||
Потребляемая мощность электродвигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2x0,75 | 2x1,1 | 2x1,1 | 2x1,5 | 2x2,2 | 2x2,2 |
Расход воздуха - вытяжка | м³/ч | 288 | 468 | 468 | 468 | 468 | 540 | 540 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1080 |
Функция:
R — отделение коротких и круглых примесей
L — отделение длинных примесей
RL — комбинированное отделение коротких/круглых и длинных примесей
Дальнейшая модификация:
- 2 или 3 паралельных цилиндра
- цилиндр предварительной очистки «пирамида»
- различное исполнение в том числе с применением повторного цилиндра из листового материала