Жидкое удобрение Изагри "Азот"
Стоимость:
Заказатьпо запросу
Изагри "Азот" - Минеральное удобрение в форме суспензии с высоким содержанием Азота
- Высокая концентрация азота в единице объема
- Биоактивный комплекс смачивающих компонентов
- Богатый спектр микроэлементов в доступной растениям форме
- Эффективные хелатирующие агенты европейского уровня
- Идеальная альтернатива традиционным азотным подкормкам
Состав
Содержание действующих веществ, объемный %, не менее | ||
---|---|---|
Азот общий | (N) | 41,0 % |
в т. ч. аммонийный | (NН4) | 19,5 % |
амидный | (NН2) | 11,0 % |
нитратный | (NО3) | 10,6 % |
Калий, растворимый в воде | (К2О) | 4,11 % |
Фосфор, растворимый в воде | (Р2О5) | 2,47 % |
Сера, растворимая в воде | (SO3) | 2,33 % |
Магний, растворимый в воде | (MgО) | 0,48 % |
Цинк*, растворимый в воде | (Zn*) | 0,27 % |
Медь*, растворимая в воде | (Cu*) | 0,14 % |
Железо*, растворимое в воде | (Fe*) | 0,04 % |
Молибден, растворимый в воде | (Mo) | 0,07 % |
Марганец*, растворимый в воде | (Mn*) | 0,02 % |
Бор, растворимый в воде | (B) | 0,03 % |
Кобальт, растворимый в воде | (Co) | 0,01 % |
Селен, растворимый в воде | (Se) | 0,03 % |
Комплекс поверхностно-активных веществ | 1,0 % |
* в хелатной форме EDTA
Физическое состояние | Концентрированная суспензия, ρ = 1,36-1,38 г/см3 |
Цвет | Серо-зеленый |
Фасовка удобрения | Канистры объёмом 10 л |
Преимущества
- Высокое содержание азота (411 г/л)
- Насыщенный питательными элементами состав
- Комплекс микроэлементов усиливает усвоение азота
- Равномерное смачивание листьев, устойчивость к смыванию
- Выше эффективность гербицидных обработок
- Экономия затрат на внесение азотных удобрений (аммиачная селитра, карбамид)
- Удобная и технологичная в применении жидкая форма
Эффективность
- Ускоряет процессы роста и развития растений
- Усиливает потребление микроэлементов растениями
- Увеличивает коэффициент кущения до 30 %
- Повышает устойчивость растений к стрессам (засуха, заморозки)
- Повышает содержание белка в зерне от 5 до 17 %, клейковины от 10 до 30 %
- Увеличивает массу 1000 зерен от 10 до 25 %
- Обеспечивает полноценную закладку и выполненность колоса (метелки, початка)
- Повышает содержание крахмала в клубнях картофеля, сахара в корнеплодах сахарной свеклы
- Обеспечивает прибавку урожая от 3 до 10 ц/га
Рекомендации по применению
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
---|---|---|
Яровые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза кущения, 2-ая: фаза начала колошения, 3-ая: фаза налива зерна |
Озимые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза весеннего кущения, 2-ая: фаза начала колошения, 3-ая: фаза налива зерна |
Кукуруза | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза 2-3 листа, 2-ая: фаза 5-7 листьев, 3-ая: фаза формирования початков |
Подсолнечник | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки 2-3 раза, начиная с фазы полных всходов, с интервалом 10-15 дней |
Свекла | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки в фазе 4-6 листьев и далее 1-2 раза, с интервалом 10-15 дней |
Кормовые травы | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза начала роста, 2-ая: фаза бутонизации |
Картофель | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза цветения, 2-ая: период формирования клубней |
Овощные культуры | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки 2-3 раза, с интервалом 10-15 дней, в период активного роста по хорошо развитой листовой поверхности |
Цветочно-декоративные культуры | 2-4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза вегетациии, 2-ая: фаза бутонизации |
Полевые, плодово-ягодные, овощные культуры, виноград, цветы | 2-3 л/га, | Фертигация. Внесение 1-3 раза за сезон в те же фазы, что и листовые подкормки. Применять в составе поливной воды с последним или предпоследним поливом |
Рекомендуем посмотреть